Daily Market Report 2026

 

  Ianuarie 2026

  Februarie 2026

   Martie 2026

  Aprilie 2026

  Mai 2026

  Iunie 2026

05.01.2026 02.02.2026 03.03.2026 01.04.2026   2.06.2026
08.01.2026 03.02.2026 04.03.2026 02.04.2026 4.05.2026 3.06.2026
12.01.2026 04.02.2026 05.03.2026 03.04.2026 5.05.2026 4.06.2026
13.01.2026 05.02.2026 06.03.2026 04.04.2026 6.05.2026 5.06.2026
14.01.2026 06.02.2026 07.03.2026 08.04.2026 7.05.2026 22.06.2026
19.01.2026 09.02.2026 10.03.2026 09.04.2026 8.05.2026 23.06.2026
20.01.2026 10.02.2026 11.03.2026 10.04.2026 11.05.2026 24.06.2026
21.01.2026 11.02.2026 12.03.2026 11.04.2026 12.05.2026 25.06.2026
22.01.2026 12.02.2026 13.03.2026 14.04.2026 13.05.2026 26.06.2026
23.01.2026 13.02.2026 14.03.2026 15.04.2026 14.05.2026 29.06.2026
26.01.2026 16.02.2026 17.03.2026 16.04.2026 15.05.2026 30.06.2026
27.01.2026 17.02.2026 18.03.2026 17.04.2026 18.05.2026  
28.01.2026 19.02.2026 19.03.2026 20.04.2026 19.05.2026  
29.01.2026 23.02.2026 20.03.2026 21.04.2026 20.05.2026  
30.01.2026 24.02.2026 21.03.2026 22.04.2026 21.05.2026  
  25.02.2026 24.03.2026 23.04.2026 22.05.2026  
  26.02.2026 25.03.2026 24.04.2026 25.05.2026  
  27.02.2026 26.03.2026 27.04.2026 26.05.2026  
    27.03.2026 28.04.2026 27.05.2026  
    30.03.2026 29.04.2026 28.05.2026  
    31.03.2026 30.04.2026    

 Iulie 2026

 August 2026

  Septembrie 2026

  Octombrie 2026

  Noiembrie 2026

 Decembrie 2026

01.07.2026          
02.07.2026          
03.07.2026          
06.07.2026          
07.07.2026          
08.07.2026          
09.07.2026