Fonduri de pensii administrate privat - Pilonul II
SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII la data de: |
SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR la date de: |
30.06.2014 | |
31.12.2015 | |
30.06.2016 | |
31.12.2016 | |
30.06.2017 | |
31.12.2018 | 31.12.2018 |
30.06.2019 | 30.06.2019 |
31.12.2019 |
31.12.2019 |
30.06.2020 | 30.06.2020 |
31.12.2020 | 31.12.2020 |
30.06.2021 | 30.06.2021 |
31.12.2021 | 31.12.2021 |
Fonduri de pensii facultative - Pilonul III
SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII la data de: |
SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR la date de: |
30.06.2014 | 30.06.2014 |
31.12.2014 | 31.12.2014 |
30.06.2015 | 30.06.2015 |
31.12.2015 | 31.12.2015 |
30.06.2016 | 30.06.2016 |
31.12.2016 | 31.12.2016 |
30.06.2017 | 30.06.2017 |
30.06.2018 | 30.06.2018 |
31.12.2018 | 31.12.2018 |
30.06.2019 | 30.06.2019 |
31.12.2019 |
31.12.2019 |
30.06.2020 | 30.06.2020 |
31.12.2020 | 31.12.2020 |
30.06.2021 | 30.06.2021 |
31.12.2021 | 31.12.2021 |
Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul Pensiilor Private (F.G.D.S.P.P.)
SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII la data de: |
SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR la date de: |
30.06.2014 | 30.06.2014 |
31.12.2014 | 31.12.2014 |
30.06.2015 | 30.06.2015 |
30.06.2019 | 30.06.2019 |
31.12.2019 | 31.12.2019 |
30.06.2020 | 30.06.2020 |
31.12.2020 | 31.12.2020 |
30.06.2021 | 30.06.2021 |
31.12.2021 | 31.12.2021 |
www.asfromania.ro utilizează fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe website-ul nostru. Inainte de a continua navigarea pe www.asfromania.ro , te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.