Nr crt. | Entități raportoare* | Raportări în format letric | ||||
Denumire raportare | Scurt sumar informații primite prin raportare | Periodicitate transmitere (zilnic, săptămânal, lunar, trimestrial, semestrial, anual) | Termen de raportare | Legislație (se va menționa referința din legislație - art, alin, pct din Lege, Regulament, Instrucțiune, etc unde este prevăzută obligația de transmiterea a raportării și formatul în care trebuie transmisă) până la nivel de articol |
||
1 | Societăți de administrare a fondurilor de pensii administrate privat | Raport anual de informare a participantilor | - | anual | 31-May | Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, art. 26, alin 2 |
Raport financiar anual | Situaţiile financiare anuale trebui sa contina: situaţiile financiare anuale individuale ale fondului de pensii/ administrator, raportul anual al consiliului de administraţie, declaraţia scrisă de asumare a răspunderii administratorului, raportul de audit întocmit de auditorul financiar, hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor, balanţa de verificare a conturilor sintetice şi analitice la 31 decembrie | anual | 15-Apr | Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, art. 114, Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, art. 28, Norma nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private, art. 14 alin. 1, lit.b., art. 17 alin. 1, lit.b., alin 2. | ||
Raportările contabile semestriale | Dosarul raportărilor contabile semestriale trebuie sa cuprinda: raportările contabile semestriale , balanţa de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se întocmeşte raportarea contabilă semestrială | semestrial | 16-Aug | Norma nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private, art. 10 alin. 1, lit.b, art. 14 alin. 1, lit. b | ||
Agenti de marketing persoane juridice/ fizice | Abateri agenti de marketing | se poate transmite oricând | în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă a încălcărilor prevederilor actelor normative aplicabile | Norma nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, art. 72, alin. (2) | ||
2 | Societăți de administrare a fondurilor de pensii facultative | Raport anual de informare a participantilor | - | anual | 31-May | Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art. 26, alin 2 |
Raport financiar anual | Situaţiile financiare anuale trebui sa contina: situaţiile financiare anuale individuale ale fondului de pensii/ administrator, raportul anual al consiliului de administraţie, declaraţia scrisă de asumare a răspunderii administratorului, raportul de audit întocmit de auditorul financiar, hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor, balanţa de verificare a conturilor sintetice şi analitice la 31 decembrie | anual | 15-Apr | Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative art. 104, alin 1, Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art. 28, Norma nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private, art. 17 alin. 1, lit.b | ||
Raportările contabile semestriale | Dosarul raportărilor contabile semestriale trebuie sa cuprinda: raportările contabile semestriale , balanţa de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se întocmeşte raportarea contabilă semestrială | semestrial | 16-Aug | Norma nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private, art. 10 alin. 1, lit.b, art.14 alin. 1, lit. b, art. 17 lit b. | ||
Agenti de marketing persoane juridice/ fizice | Abateri agenti de marketing | se poate transmite oricând | în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă a încălcărilor prevederilor actelor normative aplicabile | Norma nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, art. 72, alin. (2) | ||
3 | FGDSPP (Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private) | Raportul anual de activitate | Raport FGDSPP | anual | 31-May | Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, art. 10 pct. I lit. g) şi ale art. 24 alin. (2), Norma nr. 3/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, art.13 |
Raport financiar anual | Raportările contabile semestriale trebuie să ofere o imagine reală a activelor, datoriilor, poziţiei financiare, precum şi a rezultatului acestora (Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, contul de profit şi pierdere, etc) | anual | 15-Apr | Norma nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private art. 23, alin.1, lit.b | ||
Raportările contabile semestriale | Dosarul raportărilor contabile semestriale trebuie sa cuprinda: raportările contabile semestriale , balanţa de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se întocmeşte raportarea contabilă semestrială | semestrial | 16-Aug | Norma nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private, art. 21³, alin.1, lit. b | ||
4 | Depozitarii activelor fondurilor de pensii facultative | Rata de rentabilitate | Depozitarul fondului de pensii calculează şi raportează trimestrial Comisiei rata de rentabilitate a fondului de pensii, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, pentru perioada ultimelor 24 de luni anterioare datei efectuării calculului. | trimestrial | Depozitarul fondului de pensii calculează şi raportează trimestrial Comisiei rata de rentabilitate a fondului de pensii, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, pentru perioada ultimelor 24 de luni anterioare datei efectuării calculului. | Norma nr. 10/2009 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii facultative, art. 8 |
5 | Brokeri | Raport financiar anual | Situaţiile financiare anuale trebui sa contina: situaţiile financiare anuale individuale ale fondului de pensii, raportul anual al consiliului de administraţie, declaraţia scrisă de asumare a răspunderii administratorului, raportul de audit întocmit de auditorul financiar, hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor, balanţa de verificare a conturilor sintetice şi analitice la 31 decembrie | anual | 15-Apr | Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat si Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art.25 și Norma nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private art. 20. lit.1, lit. b |
Raportările contabile semestriale | Dosarul raportărilor contabile semestriale trebuie sa cuprinda: raportările contabile semestriale , balanţa de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se întocmeşte raportarea contabilă semestrială | semestrial | 16-Aug | |||
Agenti de marketing persoane juridice | Abateri agenti de marketing | în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă a încălcărilor prevederilor actelor normative aplicabile | - | Norma nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, art. 72, Norma nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, art. 72 |
______________
*Se completează cu alte categorii de entități cuprinse în legislația sectorială care nu au fost enumerate mai sus
www.asfromania.ro utilizează fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe website-ul nostru. Inainte de a continua navigarea pe www.asfromania.ro , te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.