Rapoarte săptămânale 2022

Rapoartele săptămânale ale Autorității Supraveghere Financiare conțin o radiografie a evoluțiilor indicatorilor financiari, tendințele și riscurile înregistrate pe piețele financiare în intervalul săptămânii analizate, precum și opinii asupra evenimentelor importante din sectorul economic.

 

Nr. 50 (12 decembrie- 16 decembrie 2022)

Nr. 49 (05 decembrie - 09 decembrie 2022)

Nr. 48 (21 noiembrie - 02 decembrie 2022)

Nr. 47 (14 noiembrie - 18 noiembrie 2022)

Nr.46 (07 noiembrie - 11 noiembrie 2022)

Nr. 45 (31 octombrie - 04 noiembrie 2022)

Nr. 44 (24 octombrie - 28 octombrie 2022)

Nr. 43 (17 octombrie - 21 octombrie 2022)

Nr. 42 (10 octombrie - 14 octombrie 2022)

Nr.41 (03 octombrie  -  07 octombrie 2022)

Nr. 40 (26 septembrie - 30 septembrie 2022)

Nr.39. (19 septembrie - 23 septembrie 2022)

Nr. 38 (12 septembrie - 16 septembrie 2022)

Nr.37 (05 septembrie - 09 septembrie 2022)

Nr.36 (29 august - 02 septembrie 2022)

Nr.35 (22 august - 26 august 2022)

Nr.34 (15 august - 19 august 2022)

Nr.33 (08 august -12 august 2022)

Nr.32 (01 august- 05 august 2022)

Nr.31 (25 iulie - 29 iulie 2022)

Nr. 30 (18 iulie - 22 iulie 2022)

Nr. 29 (11 iulie - 15 iulie 2022)

Nr. 28 (04 iulie - 08 iulie 2022)

Nr.27 (27 iunie - 01 iulie 2022)

Nr.26 (20 iunie- 24 iunie 2022)

Nr.25 (13 iunie - 17 iunie 2022)

Nr.24 (06 iunie - 10 iunie 2022)

Nr.23 (30 mai - 03 iunie 2022).

Nr.22 (23 mai - 27 mai 2022)

Nr. 21 (16 mai - 20 mai 2022)

Nr. 20 ( 09 mai - 13 mai 2022)

Nr. 19  (02 mai  -  06 mai 2022)

Nr. 18 (25 aprilie - 29 aprilie 2022)

Nr. 17 (18 aprilie - 22 aprilie 2022)

Nr. 16 (11 aprilie - 15 aprilie 2022)

Nr. 15 (04 aprilie - 08 aprilie 2022)

Nr. 14 (28 martie  - 01 aprilie 2022)

Nr. 13 (21 martie - 25 martie 2022)

Nr. 12 (14 martie - 18 martie 2022)

Nr. 11 (07 martie - 11 martie 2022)

Nr.10 (28 februarie - 04 martie 2022)

Nr.9 (21 februarie - 25 februarie 2022)

Nr.8 (14 februarie - 18 februarie 2022)

Nr.7 (07 februarie - 11 februarie 2022)

Nr.6 (31 ianuarie - 04 februarie 2022)

Nr.5 (24 ianuarie - 28 ianuarie 2022)

Nr.4 (17 ianuarie - 21 ianuarie 2022)

Nr.3 (10 ianuarie - 14 ianuarie 2022)

Nr. 2 (03 Ianuarie - 07 ianuarie 2022)

Nr. 1 (27 decembrie -31 decembrie 2021) 

Politica Cookie

www.asfromania.ro utilizează fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe website-ul nostru. Inainte de a continua navigarea pe www.asfromania.ro , te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.